Дом здравља зр Јобав Јовановић Змај Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300 Стара Пазова
Датум објаве 23.10.2025. године.
| Стање средстава на рачуну | На дан 22.10.2025. године |
|---|---|
| Предходно стање | 5.056.751,66 rsd |
| Уплате РЗЗО-а | 0,00 rsd |
| Уплате од партиципације за услуге | 67.350,00 rsd |
| Уплате од партиципације за лекове | 46.496,00 rsd |
| Уплате од стоматологије | 0,00 rsd |
| Остале уплате на дан | 177.911,21 rsd |
| Исплаћено дана | 0,00 rsd |
| Укупно | 5.348.508,87 rsd |
| Припремљена плаћања по наменама | На дан 22.10.2025. године |
|---|---|
| Медицински и санитетски потрошни материјал | 0,00 rsd |
| Зараде запослених | 0,00 rsd |
| Накнаде запосленима | 0,00 rsd |
| Енергенти | 0,00 rsd |
| Вакцине | 0,00 rsd |
| Ампулирани лекови | 0,00 rsd |
| Материјални трошкови | 0,00 rsd |
| Стоматолошки материјал-услуге | 0,00 rsd |
| Лекови на рецепт и помагала | 0,00 rsd |
| Укупно | 0,00 rsd |
| Остаје | 5.348.508,87 rsd |
