Дом здравља зр Јобав Јовановић Змај Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300 Стара Пазова
Датум објаве 09.04.2026. године.
| Стање средстава на рачуну | На дан 08.04.2026. године |
|---|---|
| Предходно стање | 6.820.873,62 rsd |
| Уплате РЗЗО-а | 1.463.886,80 rsd |
| Уплате од партиципације за услуге | 8.750,00 rsd |
| Уплате од партиципације за лекове | 925.010,00 rsd |
| Уплате од стоматологије | 0,00 rsd |
| Остале уплате на дан | 0,00 rsd |
| Исплаћено дана |
6.639.785,97 rsd |
| Укупно | 2.578.734,45 rsd |
| Припремљена плаћања по наменама | На дан 08.04.2026. године |
|---|---|
| Медицински и санитетски потрошни материјал | 0,00 rsd |
| Зараде запослених | 0,00 rsd |
| Накнаде запосленима | 0,00 rsd |
| Енергенти | 0,00 rsd |
| Вакцине | 0,00 rsd |
| Ампулирани лекови | 0,00 rsd |
| Материјални трошкови | 0,00 rsd |
| Стоматолошки материјал-услуге | 0,00 rsd |
| Лекови на рецепт и помагала | 0,00 rsd |
| Укупно | 0,00 rsd |
| Остаје | 2.578.734,45 rsd |
